
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-09-02 02:00 | 83 | 0.076 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-09-02 03:00 | 84 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-09-02 04:00 | 34 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-09-02 05:00 | 54 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-09-02 06:00 | 46 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-09-02 07:00 | 349 | 0.204 % | 1/ 490.9 |

| 2010-09-02 08:00 | 380 | 0.130 % | 1/ 771.0 |

| 2010-09-02 09:00 | 515 | 0.151 % | 1/ 661.8 |

| 2010-09-02 10:00 | 135 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-09-02 11:00 | 115 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-09-02 12:00 | 113 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-02 13:00 | 117 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-09-02 14:00 | 126 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-02 15:00 | 150 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-09-02 16:00 | 77 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2010-09-02 17:00 | 148 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2010-09-02 18:00 | 108 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-09-02 19:00 | 82 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2010-09-02 20:00 | 74 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2010-09-02 21:00 | 267 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-09-02 22:00 | 155 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2010-09-02 23:00 | 51 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-09-03 00:00 | 58 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2010-09-03 01:00 | 107 | 0.085 % | 1/ 1.2 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 3.4 mls | 0.054 % | 1/ 1.8 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-09-02 02:00:00 hasta 2010-09-03 01:59:59) | | Generado: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|