
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-09-02 22:00 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 351 396 |
| Mes más activo: | 2009-07 |
| Día más activo: | 2010-02-23 |
| Promedio de infección (2010-02-23): | 0.038 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |




| 2010-09-02 06:00 | 18 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-09-02 07:00 | 228 | 0.133 % | 1/ 751.5 |

| 2010-09-02 08:00 | 199 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-09-02 09:00 | 434 | 0.127 % | 1/ 785.3 |

| 2010-09-02 10:00 | 68 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-09-02 11:00 | 66 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-09-02 12:00 | 58 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2010-09-02 13:00 | 60 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2010-09-02 14:00 | 67 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2010-09-02 15:00 | 53 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2010-09-02 16:00 | 18 | 0.005 % | 1/ 21.3 mls |

| 2010-09-02 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 119.0 mls |

| 2010-09-02 18:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 127.6 mls |


| 2010-09-02 20:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 185.0 mls |

| 2010-09-02 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 108.2 mls |

| 2010-09-02 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 256.2 mls |



 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.3 mls | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Netsky.Q worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-09-02 02:00:00 hasta 2010-09-03 01:59:59) | | Generado: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|