
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-09-03 01:57 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 601 519 |
| Mes más activo: | 2010-04 |
| Día más activo: | 2010-04-13 |
| Promedio de infección (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-09-02 02:00 | 77 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-09-02 03:00 | 77 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-09-02 04:00 | 33 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-09-02 05:00 | 54 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-09-02 06:00 | 28 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-09-02 07:00 | 64 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-09-02 08:00 | 74 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-09-02 09:00 | 53 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2010-09-02 10:00 | 58 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2010-09-02 11:00 | 33 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |

| 2010-09-02 12:00 | 50 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2010-09-02 13:00 | 55 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2010-09-02 14:00 | 59 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2010-09-02 15:00 | 91 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2010-09-02 16:00 | 49 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2010-09-02 17:00 | 141 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-09-02 18:00 | 104 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-09-02 19:00 | 81 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2010-09-02 20:00 | 71 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2010-09-02 21:00 | 40 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2010-09-02 22:00 | 24 | 0.009 % | 1/ 10.7 mls |

| 2010-09-02 23:00 | 28 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2010-09-03 00:00 | 58 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2010-09-03 01:00 | 106 | 0.085 % | 1/ 1.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.5 mls | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-09-02 02:00:00 hasta 2010-09-03 01:59:59) | | Generado: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|